Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site web.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies par notre site web, pour en savoir plus cliquez ici.
Genre de propriété | Appartement | Année de construction | 2023 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 0.00 x 0.00 | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 909.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | 0.00 x 0.00 | Prise de possession | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | Creusée |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Au garage (2) |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | Chauffé, Intégré | |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Aluminium | Topographie | |
Type de fenestration | Manivelle | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | Sur l'eau, Sur la montagne, Panoramique, Sur la ville |
Sous-sol | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Réseau Express Métropolitain (REM), École secondaire, Transport en commun, Université | |
Salle de bains | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Armoires | Mélamine | Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes à convection |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Sauna | Facilité d'accès | Ascenseur |
Services disponibles | Détecteur d'incendie | Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Cuisine | Autre | 16.2x8.8 P | Bois | |
Salon | Autre | 16.2x16.5 P | Bois | |
Chambre à coucher | Autre | 10.6x8.11 P | Bois | |
Penderie (Walk-in) | Autre | 8.11x4.6 P | Bois | |
Salle de bains | Autre | 9.3x8.8 P | Céramique | Salle de bain attenante |
Chambre à coucher | Autre | 11.1x9.1 P | Bois | |
Penderie (Walk-in) | Autre | 7.11x6.8 P | Bois | |
Salle de bains | Autre | 9.0x4.10 P | Céramique |
Le prêt hypothécaire actuel à 4,99% pourrait être repris
avec une échéance en Juillet 2025
Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site web.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies par notre site web, pour en savoir plus cliquez ici.