Genre de propriété | Condo | Année de construction | 2012 |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 0.00 x 0.00 | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 0.00 | ||
Dimensions du terrain | 0.00 x 0.00 | Prise de possession | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Piste cyclable, École primaire, Réseau Express Métropolitain (REM), École secondaire, Transport en commun | |
Salle de bains |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | 2ième étage | 15.6x12.0 P | ||
Cuisine | 2ième étage | 10.2x8.0 P | ||
Salle à manger | 2ième étage | 15.6x10.0 P | ||
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 14.0x12.0 P | ||
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 7.9x3.8 P | ||
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.0x10.0 P | ||
Salle de lavage | 2ième étage | 10.9x7.1 P | ||
Rangement | 2ième étage | 7.5x6.1 P |