Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 2003 |
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 0.00 x 0.00 | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 1 570.45 m² | ||
Dimensions du terrain | 0.00 x 0.00 | Prise de possession | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (2) , Au garage (1) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Asphalte |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | Enclavé | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Réseau Express Métropolitain (REM), École secondaire, Ski de fond, Transport en commun | |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 13.1x10.8 P | ||
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10.9x10.0 P | ||
Cuisine | Rez-de-chaussée | 9.6x8.0 P | ||
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 14.8x12.3 P | ||
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.2x10.1 P | ||
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.0x10.0 P | ||
Salle de bains | 2ième étage | 13.6x7.8 P | ||
Salle familiale | Sous-sol | 20.3x17.1 P |
- New Roof: 2019
- Master Bed and Master Bath new windows: 2020
- Artificial Turf installation in back yard: 2018
- Fence in back yard: 2012
- Maintenance on air exchanger: 2018
- RE varnish the back deck 2018