Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site web.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies par notre site web, pour en savoir plus cliquez ici.
Genre de propriété | Année de construction | 1954 | |
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 30.00 pi. x 40.60 pi. - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 230.80 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | 30.00 pi. x 73.60 pi. - Irr | Prise de possession | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Fondation | Béton coulé | Allée | |
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun | |
Salle de bains |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|
Immeuble 1
7950 Ave. Des Erables Villeray, Saint-Michel
6 x 3 ½ ( peut etre vendu a part)
Immeuble 2
7960 Ave. Des Erables Villeray, Saint-Michel
6 x 3 ½
Immeuble 3
7970 Ave. Des Erables Villeray, Saint-Michel
6 x 3 ½
Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site web.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies par notre site web, pour en savoir plus cliquez ici.