Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site web.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies par notre site web, pour en savoir plus cliquez ici.
Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 1991 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 18.35 m x 8.01 m - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 0.00 | ||
Dimensions du terrain | 0.00 x 0.00 | Prise de possession | 90 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Fosse septique | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Puits artésien | Stationnement | Au garage (1) |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | Attaché | |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Vue | Sur l'eau | |
Sous-sol | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Piste cyclable, École primaire, Ski alpin, École secondaire, Ski de fond, Sentier de motoneige | |
Salle de bains |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 12.0x12.0 P - Irr | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 7.11x12.2 P - Irr | Plancher flottant | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 12.1x14.0 P - Irr | Bois | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 9.0x10.9 P - Irr | Bois | |
Salon | Rez-de-chaussée | 14.0x12.9 P - Irr | Bois | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 10.5x8.7 P - Irr | Céramique |
À proximité
- Arbraska
- École primaire Éperviaire
- Sentiers pédestres
- Collège Bourget
- Mont-Rigaud ski et vélo de montagne
- Autoroute 40
- Épicerie, quincaillerie, restaurant
La propriété est située dans une zone inondable, le terrain
n'est pas inondé tous les ans, cela s'est produit quelques
fois au fil des ans, les dernières fois étant en 2017, 2019
et 2023 où l'eau a inondé le terrain, l'eau n'a jamais
affecté ni touché la maison. Le problème se produit
exceptionnellement les années où l'on observe des
inondations excessives dans toute la region, principalement
causées par le barrage Carillon.
Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site web.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies par notre site web, pour en savoir plus cliquez ici.