Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site web.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies par notre site web, pour en savoir plus cliquez ici.
Genre de propriété | Vente d'entreprise | Année de construction | 0 |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | 0.00 x 0.00 | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 2 100.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | 0.00 x 0.00 | Prise de possession | |
Zonage | Commercial |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | Proximité | ||
Salle de bains |
Genre de commerce | Restaurant |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|
CURRENT RENT | LOYER ACTUEL :
* Monthly base rent | Loyer de base mensuel : $13,125 ($75
/ sq.ft.)
**2nd option to renew the base rent shall be at fair market
rate
* Storage unit | Pièce de stockage : $1,065 / month ($17.76
/ sq.ft.)
**Shall be increased annually by the greater of the
escalation payable by the Tenant for the Operating
Expenses or for the Taxes for the premises, the whole on a
cumulative basis.
* CAM monthly | CAM mensuel (2023) : $3,464 ($19.79 /
sq.ft.)
* Gross rent | Loyer brut : $17,654 + GST/QST + utilities
Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site web.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies par notre site web, pour en savoir plus cliquez ici.